

| pondělí | 8:00 – 11:00 | 17:00 – 19:00 |
| čtvrtek | 8:00 – 11:00 | 16:00 – 18:00 |
| pondělí | 8:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
| úterý | 8:00 - 11:00 | |
| středa | 8:00 - 11:00 | |
| čtvrtek | 8:00 - 11:00 | 16:00 - 18:00 |
| pátek | 8:00 - 11:00 |
Svátek má Martin
Zítra má svátek Benedikt
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:13
TÝDEN:122
CELKEM:205098
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zajímavosti v obci
295 obyvatel
1. zmínka 1266
Libodřický mohylník
Lom
Bauerova vila
2 rybníky
Kaplička
Zvonička z červeného pískovce
Pískovcový křížek